Year | 2000 |
Carburant | Diesel |
Moteur | 2 VOLVO TAMD 63 P 370 CV |
Transmission | Ligne d'Arbre |
Longueur | 10.7 |
Largeur | 3.95 |
Tirant d'eau | 0.6 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 600 |
Capacité carburant | 2x 415 |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | GPS GEO NAV 11 COLOR |
Equipement pont | Cockpit teak |
Cconfort | Electric toilet |
Cuisine | Refrigerator |
Electrique | Shore power |
Communication | VHF SHIPMATE RS 8300 |
Sécurité | Tender |
Related articles