Year | 2016 |
Carburant | Essence |
Moteur | 1 VOLVO 4.3 V6 280 CV |
Transmission | Z-drive |
Heures | 300 |
Longueur | 8.3 |
Largeur | 2.54 |
Tirant d'eau | 0.9 |
Nombre de passagers | 8 |
Nombre de cabines | 1 |
Construction | Polyester |
Capacité carburant | 272 |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | Compass |
Equipement pont | Swimming platform |
Cconfort | Convertible saloon |
TV | Hi-Fi FUSION |
Cuisine | Refrigerator |
Electrique | Shore power |
Communication | VHF GARMIN 100 |
Related articles