Year | 2021 |
Carburant | Essence |
Moteur | Mercruiser 350 6,2 DTS EC V8 |
Transmission | Z-drive |
Heures | 88 |
Longueur | 9.99 |
Largeur | 2.99 |
Tirant d'eau | 1.1 |
Nombre de passagers | 10 |
Construction | Fibre de verre |
Capacité en eau | 59 |
Capacité carburant | 520 |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | Log-speedometer |
Equipement pont | Cockpit teak |
Cconfort | Electric toilet |
TV | Hi-Fi Stereo FUSION 4 HAUTS PARLEURS |
Electrique | Shore power |
Related articles