CAP CAMARAT 10.5 CC
- 319 000 € TTC
Year | 2024 |
Carburant | Essence |
Moteur | 2 X F350 NSB2-U et LU SBW YAMAHA BLANCS - Commande |
Moteur | 2x F300 NCB-U et LU DBW YAMAHA- Commande électriqu |
Moteur | 2x F300 NSB2-U et LU SBW YAMAHA BLANCS - Commande |
Moteur | 2x XF450NSA2 U et LU SBW YAMAHA BLANCS - Commande |
Moteur | UPGRADE YAMAHA JOYSTICK 2x300 NSB2 / 2x 450 NSA2 |
Transmission | Hors Bord |
Longueur | 10.9 |
Largeur | 3.25 |
Tirant d'eau | 0.72 |
Nombre de cabines | 1 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 160 |
Capacité carburant | 800 |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | Compass |
Equipement pont | Swimming platform |
Cconfort | Convertible saloon |
TV | Hi-Fi FUSION RA 670 PREMIUM |
Cuisine | Refrigerator DE COCKPIT ET INTERIEUR |
Electrique | Shore power |
Communication | VHF |
Related articles