Profitez de la visite 360°
Year | 2014 |
Carburant | Diesel |
Moteur | 2 VOLVO D4 300 300 CV |
Moteur | VOLVO 2X D4-300 DP ZD (2X 300 CV) DIESEL+JOYSTICK |
Moteur | VOLVO 2X D4-300 DP ZD (2X 300 CV) DIESEL |
Moteur | VOLVO 2X D6-380 DP ZD (2X 380 CV) DIESEL+JOYSTICK |
Transmission | Z-drive |
Heures | 534 |
Longueur | 12.33 |
Largeur | 3.8 |
Tirant d'eau | 1.1 |
Nombre de passagers | 10 |
Nombre de cabines | 2 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 250 l |
Capacité carburant | 724 l |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | Compass |
Equipement pont | Cockpit teak |
Cconfort | Convertible saloon |
TV | Hi-Fi |
Cuisine | Refrigerator |
Electrique | Shore power |
Communication | VHF |
Related articles