Year | 2015 |
Carburant | Essence |
Moteur | YAMAHA 225 CV COMMANDE MECANIQUE PAS DE TAXE |
Transmission | Hors Bord |
Heures | 430 |
Longueur | 7.37 |
Largeur | 2.52 |
Tirant d'eau | 0.49 |
Nombre de passagers | 8 |
Nombre de cabines | 1 |
Construction | Fibre de verre |
Capacité en eau | 80 |
Capacité carburant | 280 |
Equipement bateau | Anchor |
Equipement navigation | Compass |
Equipement pont | Cockpit teak |
Cconfort | Convertible saloon |
TV | Radio-CD FUSION |
Cuisine | Refrigerator 42L |
Electrique | Shore power |
Related articles