Year | 2023 |
Carburant | Essence |
Moteur | 1 YAMAHA F225 225 CV |
Transmission | Hors Bord |
Heures | 47 |
Longueur | 7.74 |
Largeur | 2.55 |
Tirant d'eau | 1.01 |
Nombre de passagers | 9 |
Nombre de cabines | 1 |
Capacité en eau | 80 |
Capacité carburant | 330 |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | GPS GARMIN 92 SV |
Equipement pont | Swimming platform |
Cconfort | Marine toilet |
TV | Hi-Fi |
Electrique | Electrical system 12 V |
Related articles