Year | 2023 |
Carburant | Essence |
Moteur | Suzuki DF 250 TXX commande mécanique |
Transmission | Hors Bord |
Heures | 128 |
Longueur | 7.74 |
Largeur | 2.55 |
Tirant d'eau | 0.59 |
Nombre de passagers | 9 |
Nombre de cabines | 1 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 80 |
Capacité carburant | 330 |
Equipement bateau | Trim tabs |
Equipement navigation | Compass |
Equipement pont | Swimming platform |
Cconfort | Convertible saloon |
TV | Hi-Fi PACK FUSION RA70N |
Cuisine | Refrigerator |
Electrique | Electrical system 220 V |
Communication | PACK ELECTRONIQUE GARMIN |
Related articles