MERRY FISHER 895 SERIE 2
- 256 000 € TTC
Year | 2024 |
Carburant | Essence |
Moteur | FL 250 NSB2-X ET LX SBW BLANCS Commandes electriq |
Moteur | 2 X 200 CV |
Transmission | Hors Bord |
Longueur | 8.94 |
Largeur | 2.99 |
Nombre de passagers | 10 |
Nombre de cabines | 2 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 160 |
Capacité carburant | 600 |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | GPS GARMIN GPS MAP 1223 XSV + GT15M-IH+CONTROL MOTEUR YAMAHA |
Equipement pont | Cockpit teak |
Cconfort | Convertible saloon |
TV | Hi-Fi |
Cuisine | Cool box |
Electrique | Shore power |
Communication | VHF Garmin 215 |
Related articles