Year | 2019 |
Carburant | Essence |
Moteur | 2 SUZUKI APX 300 CV |
Transmission | Hors Bord |
Heures | 129 |
Longueur | 9.5 |
Largeur | 3.28 |
Tirant d'eau | 0.8 |
Nombre de passagers | 16 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 140 |
Capacité carburant | 570 |
Equipement bateau | Anchor inox |
Equipement navigation | GPS FURUNO NAV NET TZ 2 |
Equipement pont | Cockpit teak |
Cconfort | Electric toilet rmf |
TV | Radio-CD |
Electrique | Shore power |
Related articles