Year | 2023 |
Carburant | Essence |
Moteur | 2 MERCURY V6 225 CV |
Transmission | Hors Bord |
Heures | 122 |
Longueur | 11.19 |
Largeur | 3.1 |
Tirant d'eau | 0.92 |
Nombre de passagers | 9 |
Nombre de cabines | 1 |
Construction | Polyester |
Capacité en eau | 117 |
Capacité carburant | 450 |
Equipement bateau | Bow thruster |
Equipement navigation | GPS SIMRAD 12P |
Equipement pont | Cockpit teak |
Cconfort | Electric toilet fresh water system |
TV | Hi-Fi FUSION 4 speakers |
Cuisine | Refrigerator x2 dans le cockpit |
Electrique | Shore power |
Related articles